
咨詢時間:08:00?-?24:00
18979108323
楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專科 農(nóng)林類 公辦官方地址:陜西咸陽市
官方電話:029-87084411
官方網(wǎng)址:https://zsw.ylvtc.cn/
院校介紹:楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院(英文:Yangling Vocational and Technical College,簡稱:楊凌職院)是一所省屬公辦全日制普通高等學(xué)校,地處全國首個國家級農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)——楊凌。1999年經(jīng)教育部批準(zhǔn),由原國家級重點中專陜西省農(nóng)業(yè)學(xué)校、陜西省水利學(xué)校和省部級重點中專陜西省林業(yè)學(xué)校合并組建。學(xué)校歷史可以追溯到193四年于右任先生和楊虎城將軍創(chuàng)辦的國立西北農(nóng)林專科學(xué)校附設(shè)高職。在長期辦學(xué)實踐中,積淀形成了“經(jīng)國本、解民生、尚科學(xué)”的辦學(xué)理念和“明德強(qiáng)能,言物行恒”的校訓(xùn),確立了“
已閱讀并同意 《隱私保護(hù)協(xié)議》
專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 就業(yè)前景 |
---|---|---|---|---|
人力資源管理 | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
應(yīng)用英語 | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
旅游管理 | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
現(xiàn)代物流管理 | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 80 | 3年 | 點擊了解 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 80 | 3年 | 點擊了解 | |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 20 | 三年 | 點擊了解 | |
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 80 | 三年 | 點擊了解 | |
寵物醫(yī)療技術(shù) | 80 | 三年 | 點擊了解 | |
畜牧獸醫(yī) | 120 | 三年 | 點擊了解 | |
健康管理 | 40 | 三年 | 點擊了解 | |
中藥制藥 | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
藥學(xué) | 80 | 三年 | 點擊了解 | |
藥品經(jīng)營與管理 | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
藥品質(zhì)量與安全 | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
生物制藥技術(shù) | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
石油化工技術(shù) | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
水環(huán)境智能監(jiān)測與治理 | 40 | 三年 | 點擊了解 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 80 | 三年 | 點擊了解 | |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
園林工程技術(shù) | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
園林技術(shù) | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
林業(yè)技術(shù) | 40 | 三年 | 點擊了解 | |
食品檢驗檢測技術(shù) | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | 40 | 三年 | 點擊了解 | |
綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 200 | 3年 | 點擊了解 | |
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
園藝技術(shù) | 160 | 三年 | 點擊了解 | |
軟件技術(shù) | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 40 | 三年 | 點擊了解 | |
動漫制作技術(shù) | 80 | 3年 | 點擊了解 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 80 | 三年 | 點擊了解 | |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 80 | 3年 | 點擊了解 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
新能源汽車技術(shù) | 40 | 三年 | 點擊了解 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 80 | 三年 | 點擊了解 | |
機(jī)械制造及自動化 | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 40 | 三年 | 點擊了解 | |
城市軌道交通運營管理 | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
城市軌道交通工程技術(shù) | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 80 | 3年 | 點擊了解 | |
鐵道工程技術(shù) | 40 | 三年 | 點擊了解 | |
攝影測量與遙感技術(shù) | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
工程測量技術(shù) | 40 | 三年 | 點擊了解 | |
智能建造技術(shù) | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 40 | 三年 | 點擊了解 | |
工程造價 | 120 | 3年 | 點擊了解 | |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
建筑工程技術(shù) | 120 | 三年 | 點擊了解 | |
安全技術(shù)與管理 | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
給排水工程技術(shù) | 40 | 3年 | 點擊了解 | |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 40 | 三年 | 點擊了解 |
加載更多
招生簡章
查看更多>>學(xué)院動態(tài)
查看更多>>熱招院校推薦
公辦 | 理工類 | 專科
公辦 | 綜合類 | 專科
公辦 | 綜合類 | 專科
公辦 | 理工類 | 專科
公辦 | 農(nóng)林類 | 專科
公辦 | 理工類 | 專科
公辦 | 綜合類 | 專科
民辦 | 醫(yī)藥類 | 專科
院校動態(tài)