
- 學(xué)校
- 專業(yè)
- 文章
咨詢時(shí)間:08:00?-?24:00
18979108323
陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專科 綜合類 公辦官方地址:陜西咸陽市
官方電話:029-33152021
官方網(wǎng)址:http://zsw.sxpi.edu.cn/
院校介紹:陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是1999年3月經(jīng)教育部批準(zhǔn)、由創(chuàng)辦于1950年的國家級(jí)重點(diǎn)中專——咸陽機(jī)器制造學(xué)校改制升格的省屬全日制普通高等學(xué)校,是西北地區(qū)首家由教育部批準(zhǔn)改制升格的高職學(xué)校。2010年1月,與陜西紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院合并組建成新的陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院。在七十余年的發(fā)展歷程中,共培養(yǎng)各類專業(yè)技術(shù)人才17萬余名,為陜西乃至全國裝備制造業(yè)的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。
已閱讀并同意 《隱私保護(hù)協(xié)議》
專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 就業(yè)前景 |
---|---|---|---|---|
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 70 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
建筑工程技術(shù) | 70 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
建設(shè)工程管理 | 70 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
工程測(cè)量技術(shù) | 80 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 30 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 60 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
城市軌道交通工程技術(shù) | 30 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 25 | 4年 | 點(diǎn)擊了解 | |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 45 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 45 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
應(yīng)用化工技術(shù) | 85 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
新能源汽車技術(shù) | 180 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 40 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 140 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 40 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
汽車智能技術(shù) | 40 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 60 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
航空物流管理 | 60 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 35 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
連鎖經(jīng)營與管理 | 45 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
市場(chǎng)營銷 | 45 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
電子商務(wù) | 100 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
現(xiàn)代物流管理 | 55 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
金融科技應(yīng)用 | 40 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
商務(wù)英語 | 80 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
旅游英語 | 30 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 40 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
工商企業(yè)管理 | 40 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 70 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 280 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 70 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
智能制造裝備技術(shù) | 30 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 65 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
數(shù)控技術(shù) | 100 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 270 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 130 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
軟件技術(shù) | 130 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 65 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 65 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
電子信息工程技術(shù) | 65 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 130 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 60 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
光伏工程技術(shù) | 20 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
供用電技術(shù) | 30 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 270 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 70 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
智能焊接技術(shù) | 35 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
增材制造技術(shù) | 35 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 35 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù) | 35 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
材料成型及控制技術(shù) | 35 | 3 | 點(diǎn)擊了解 | |
數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 40 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) | 40 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 70 | 三年 | 點(diǎn)擊了解 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 105 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 245 | 3年 | 點(diǎn)擊了解 |
加載更多
招生簡(jiǎn)章
查看更多>>學(xué)院動(dòng)態(tài)
查看更多>>熱招院校推薦
公辦 | 理工類 | 專科
公辦 | 綜合類 | 專科
公辦 | 綜合類 | 專科
公辦 | 理工類 | 專科
公辦 | 農(nóng)林類 | 專科
公辦 | 理工類 | 專科
公辦 | 綜合類 | 專科
民辦 | 醫(yī)藥類 | 專科
院校動(dòng)態(tài)