
咨詢時間:08:00?-?24:00
18979108323
陜西國防工業職業技術學院
專科 理工類 公辦官方地址:西安市鄠邑區人民路8號
官方電話:029-81480222,029-81481111
官方網址:https://www.gfxy.com/
院校介紹:陜西國防工業職業技術學院簡稱陜西國防學院,坐落于世界歷史文化名城西安近郊的鄠邑區,是一所由陜西省人民政府舉辦的全日制公辦普通高校。
已閱讀并同意 《隱私保護協議》
專業名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 | 就業前景 |
---|---|---|---|---|
工業機器人技術 | 45 | 三年 | 7150 | 點擊了解 |
機電一體化技術 | 280 | 三年 | 7150 | 點擊了解 |
工業產品質量檢測技術 | 45 | 三年 | 7150 | 點擊了解 |
機械制造及自動化 | 280 | 3年 | 7150 | 點擊了解 |
數控技術 | 140 | 三年 | 7150 | 點擊了解 |
室內藝術設計 | 45 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
環境藝術設計 | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
動漫制作技術 | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
工業互聯網技術 | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
物聯網應用技術 | 45 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
無人機應用技術 | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
智能控制技術 | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
供用電技術 | 40 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
汽車檢測與維修技術 | 45 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
新能源汽車技術 | 140 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
汽車制造與試驗技術 | 40 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
人力資源管理 | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
社區管理與服務 | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
現代物流管理 | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
電子商務 | 45 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
市場營銷 | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
連鎖經營與管理 | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
大數據與會計 | 100 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
大數據與財務管理 | 40 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
道路與橋梁工程技術 | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
建筑工程技術 | 60 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
工程測量技術 | 40 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
移動應用開發 | 40 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
信息安全技術應用 | 40 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
云計算技術應用 | 90 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
大數據技術 | 120 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
軟件技術 | 120 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
計算機網絡技術 | 80 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
計算機應用技術 | 90 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
飛機機電設備維修 | 40 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
理化測試與質檢技術 | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
模具設計與制造 | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
智能焊接技術 | 45 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
機械設計與制造 | 180 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
藥品生產技術 | 40 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
石油化工技術 | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
精細化工技術 | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
應用化工技術 | 90 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
建筑消防技術 | 40 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
微電子技術 | 40 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
集成電路技術 | 40 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
現代移動通信技術 | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
應用電子技術 | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
電子信息工程技術 | 45 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
加載更多
招生簡章
查看更多>>熱招院校推薦
公辦 | 理工類 | 專科
公辦 | 綜合類 | 專科
公辦 | 綜合類 | 專科
公辦 | 理工類 | 專科
公辦 | 農林類 | 專科
公辦 | 理工類 | 專科
公辦 | 綜合類 | 專科
民辦 | 醫藥類 | 專科
院校動態