陜西交通職業技術學院2023年單獨考試招生計劃
發布時間:
來源:
陜西交通職業技術學院
點擊量:
導讀:陜西高職分類考試網分享陜西交通職業技術學院高職分類考試學習動態:陜西省高職分類招考考生類別和報考科類詳情,希望能給大家提供幫助!
陜西高職分類考試網分享陜西交通職業技術學院高職分類考試學習動態:陜西省高職分類招考考生類別和報考科類詳情,希望能給大家提供幫助!
2023年學校單獨考試招生計劃 | |||||
二級學院 | 專業名稱 | 理工 | 文史 | 三校生 | 合計 |
公路與鐵道工程學院 | 道路與橋梁工程技術(公路設計與工程管理) | 50 | 50 | 50 | 150 |
道路與橋梁工程技術(公路施工與項目管理) | 50 | 50 | 50 | 150 | |
道路工程檢測技術 *中交二局定制項目 | 50 | 50 | 60 | 160 | |
道路養護與管理(高速公路管理) | 35 | 35 | 30 | 100 | |
工程造價(公路工程造價) | 45 | 50 | 50 | 145 | |
鐵道工程技術 | 50 | 45 | 50 | 145 | |
城市軌道交通工程技術 | 52 | 45 | 41 | 138 | |
高速鐵路施工與維護 | 35 | 35 | 30 | 100 | |
安全技術與管理(交通建設安全技術) | 35 | 35 | 30 | 100 | |
鐵道橋梁隧道工程技術 | 35 | 35 | 30 | 100 | |
小計 | 437 | 430 | 421 | 1288 | |
建筑與測繪工程學院 | 建筑工程技術 *中鐵四局定制項目 | 40 | 20 | 30 | 90 |
智能建造技術 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
工程造價(建筑工程造價) | 30 | 35 | 25 | 90 | |
市政工程技術(市政施工與項目管理) | 30 | 25 | 25 | 80 | |
建筑裝飾工程技術 | 20 | 20 | 30 | 70 | |
建筑工程技術(機場建設) *中鐵四局定制項目 | 15 | 15 | 15 | 45 | |
工程測量技術 *中交二局定制項目 | 40 | 20 | 30 | 90 | |
工程測量技術(智慧城市建設) *中交二局定制項目 | 25 | 25 | 27 | 77 | |
測繪地理信息技術 | 15 | 15 | 15 | 45 | |
無人機測繪技術 | 20 | 20 | 10 | 50 | |
小計 | 255 | 215 | 227 | 697 | |
汽車工程學院 | 汽車制造與試驗技術 | 15 | 15 | 85 | 115 |
汽車電子技術 | 11 | 11 | 33 | 55 | |
汽車技術服務與營銷(事故鑒定與車輛評估) | 11 | 17 | 22 | 50 | |
汽車技術服務與營銷(融媒體運營) | 15 | 15 | 25 | 55 | |
汽車檢測與維修技術 | 23 | 11 | 126 | 160 | |
新能源汽車技術 | 23 | 11 | 150 | 184 | |
汽車智能技術 | 11 | 11 | 28 | 50 | |
智能機器人技術 | 20 | 20 | 80 | 120 | |
小計 | 129 | 111 | 549 | 789 | |
經濟管理學院 | 現代物流管理(智能配送與流程管控) | 35 | 35 | 35 | 105 |
現代物流管理(國際物流) | 20 | 20 | 20 | 60 | |
酒店管理與數字化運營 | 16 | 14 | 15 | 45 | |
交通運營管理 | 20 | 20 | 30 | 70 | |
電子商務 | 35 | 35 | 30 | 100 | |
電子商務(新媒體運營) | 30 | 30 | 30 | 90 | |
大數據與會計 | 45 | 35 | 35 | 115 | |
會計信息管理 | 20 | 15 | 15 | 50 | |
小計 | 221 | 204 | 210 | 635 | |
軌道交通學院 | 鐵道信號自動控制 | 20 | 15 | 20 | 55 |
鐵道交通運營管理 | 35 | 32 | 23 | 90 | |
高速鐵路客運服務 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
城市軌道交通運營管理 | 50 | 50 | 50 | 150 | |
城市軌道交通通信信號技術 | 39 | 28 | 23 | 90 | |
城市軌道交通機電技術 | 33 | 39 | 28 | 100 | |
城市軌道交通供配電技術(智能化供電管理) | 20 | 14 | 11 | 45 | |
城市軌道車輛應用技術 | 40 | 30 | 40 | 110 | |
鐵道通信與信息化技術 | 20 | 18 | 17 | 55 | |
小計 | 277 | 246 | 232 | 755 | |
交通信息學院 | 信息安全技術應用 | 12 | 8 | 8 | 28 |
智能交通技術 | 12 | 8 | 8 | 28 | |
動漫制作技術 | 32 | 23 | 25 | 80 | |
軟件技術 | 30 | 30 | 30 | 90 | |
計算機網絡技術 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
人工智能技術應用 | 20 | 20 | 10 | 50 | |
小計 | 126 | 109 | 101 | 336 | |
合計 | 1445 | 1315 | 1740 | 4500 | |
備注: | |||||
1.專業名稱如有變化,以教育部最終專業目錄為準;招生科類及計劃以教育廳下達為準。 | |||||
2.各專業計劃根據報考人數動態管理,報考人數較多時可增加計劃錄取。 |
1.專業名稱如有變化,以教育部最終專業目錄為準;招生科類及計劃以教育廳下達為準。
2.各專業計劃根據報考人數動態管理,報考人數較多時可增加計劃錄取。
文章內容轉載自:https://www.scct.cn/zswx/info/1024/1548.htm
以上就是“陜西交通職業技術學院2023年單獨考試招生計劃”的全部內容,了解更多陜西省職教高考招生院校詳細,歡迎訪問陜西高職分類考試網!